教師隊伍
當前位置: 首頁 > 師資情況 > 教師隊伍 > 正文
董岩皓
助理教授

博士,博士生導師
電子郵箱:dongyanhao@tsinghua.edu.cn

展開更多>>
  • 教育背景
  • 工作履曆
  • 研究領域
  • 獎勵與榮譽
  • 學術兼職
  • 學術成果

2008-2012,清華大學,材料科學與工程系,學士

2012-2014,美國賓夕法尼亞大學,材料科學與工程系,碩士

2014-2015,美國賓夕法尼亞大學,機械工程與應用力學系,碩士

2012-2017,美國賓夕法尼亞大學,材料科學與工程系,博士

2017-2022,美國麻省理工學院,博士後

2022-至今,清華大學,beat365,助理教授

陶瓷材料,合成與制備科學,材料微結構

2024, 麻省理工科技評論“35歲以下科技創新35人”中國區先鋒者

2022, 美國陶瓷學會終身會員

2022, Early Discovery Award, Basic Science Division, American Ceramic Society

2019, Edward C. Henry Award, Electronics Division, American Ceramic Society

2019, Acta Student Award, Acta Materialia

2018, Morgan Medal and Global Distinguished Doctoral Dissertation Award, American Ceramic Society

2018, Sidney J. Stein Prize, University of Pennsylvania

2018, Best Paper Award, Journal of the American Ceramic Society

Associate editor, Journal of the American Ceramic Society

Associate editor, International Journal of Applied Ceramic Technology

編委, Journal of Advanced Ceramics

Selected publications:

1. Nature 604, 479-485 (2022).

2. Nat. Energy, (2024). DOI: 10.1038/s41560-024-01615-6.

3. Nat. Energy 8, 482-491 (2023).

4. Nat. Energy 8, 159-168 (2023).

5. Nat. Energy 6, 495-505 (2021).

6. Nat. Energy 6, 362-371 (2021).

7. Nat. Commun. 15, 6959 (2024).

8. Chem. Rev. 123, 811-833 (2023).

9. Energy Environ. Sci. 16, 241-251 (2023).

10. Energy Environ. Sci. 15, 5313-5323 (2022).

11. Adv. Mater. 2402739 (2024).

12. Adv. Mater. 35, 2306580 (2023).

13. Adv. Mater. 35, 2210055 (2023).

14. Adv. Mater. 35, 2205807 (2023).

15. Adv. Funct. Mater. 34, 2315777 (2024).

16. Adv. Funct. Mater. 31, 2007750 (2021).

17. Adv. Energy Mater. 11, 2000997 (2021).

18. Angew. Chem. Int. Ed. 63, e202408629 (2024).

19. Angew. Chem. Int. Ed. 62, e202305099 (2023).

20. Chem. Mater. 34, 5749-5765 (2022).

21. Acta Mater. 277, 120166 (2024).

22. Acta Mater. 265, 119620 (2024).

23. Acta Mater. 255, 119038 (2023).

24. Acta Mater. 232, 117941 (2022).

25. Acta Mater. 220, 117344 (2021).

26. Acta Mater. 203, 116487 (2021).

27. Acta Mater. 199, 264-277 (2020).

28. Acta Mater. 186, 116-123 (2020).

29. Acta Mater. 156, 399-410 (2018).

30. Acta Mater. 127, 73-84 (2017).

31. Acta Mater. 126, 438-450 (2017).

32. J. Am. Ceram. Soc. 107, 1905-1916 (2024).

33. J. Am. Ceram. Soc. 101, 1857-1869 (2018).

34. J. Am. Ceram. Soc. 101, 1058-1073 (2018).

35. J. Am. Ceram. Soc. 100, 876-886 (2017).

36. J. Am. Ceram. Soc. 99, 2889-2894 (2016).

37. J. Am. Ceram. Soc. 98, 3624-3627 (2015).

38. J. Am. Ceram. Soc. 98, 2333-2335 (2015).


Copyright © beat·365(中国)唯一官方网站 版權所有 All Rights Reserved. 地址:beat365 逸夫技術科學樓 100084